U skladu sa Odlukom Skupštine Opštine o usvajanju Programa poslovanja za 2012. godinu planirano je povećanje cena od 01.10.2012 godine u procentualnom iznosu od 8 %. Pošto je u samom Programu poslovanja za 2012 godinu prikazana realna kalkulacija cena komunalnih usluga/proizvoda JKP "Progres" daje predlog cena u skladu sa usvojenim Programom. Cene su prikazane bez pripadajućeg PDV-a.
| R.b. | Naziv usluge | Predlog cena | Pripadajuća stopa PDV-a | Predlog fakturisane cene |
| 1. | Utrošena voda - građani | 34,78 | 8,00 | 37,56 |
| 2. | Utrošena voda - pravna lica | 86,88 | 8,00 | 93,83 |
| 3. | Utrošena voda - zajednički vodomer | 52,17 | 8,00 | 56,34 |
| 4. | Troškovi novog priključka - građani | 17.140,92 | 20,00 | 20.569,10 |
| 5. | Troškovi novog priključka -pravna lica i preduzetnici | 30.077,46 | 20,00 | 36.092,95 |
| 6. | Troškovi novog priključka - hidrantski priključak | 45.277,89 | 20,00 | 54.333,47 |
| 7. | Troškovi isključenja i ponovnog priključenja - građani | 9.702,42 | 20,00 | 11.642,90 |
| 8. | Troškovi isključenja i ponovnog priključenja - pravna lica | 19.404,81 | 20,00 | 23.285,77 |
| 9. | Korišćenje eko-česmi | 35,32 | 20,00 | 42,38 |
| 10. | Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - građani | 34,78 | 8,00 | 37,56 |
| 11. | Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - pravna lica | 86,85 | 8,00 | 93,80 |
| 12. | Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - građani i pravna lica (zajednički vodomer) | 52,17 | 8,00 | 56,34 |
| 13. | Iznošenje smeća - građani | 173,86 | 8,00 | 187,77 |
| 14. | Iznošenje smeća - staračka domaćinstva | 86,88 | 8,00 | 93,83 |
| 15. | Iznošenje smeća - prazna kuća | 86,88 | 8,00 | 93,83 |
| 16. | Iznošenje smeća - pravna lica I grupa | 434,60 | 8,00 | 469,37 |
| 17. | Iznošenje smeća - pravna lica II grupa | 556,28 | 8,00 | 600,78 |
| 18. | Iznošenje smeća - pravna lica III grupa | 869,18 | 8,00 | 938,71 |
| 19. | Iznošenje smeća - pravna lica IV grupa | 1.738,37 | 8,00 | 1.877,44 |
| 20. | Iznošenje smeća - pravna lica V grupa | 3.998,21 | 8,00 | 4.318,07 |
| 21. | Iznošenje smeća - poslovni potrošači (po m²) | 6,98 | 8,00 | 7,54 |
| 22. | Naknada za održavanje groblja | 52,17 | 8,00 | 56,34 |
| 23. | Iskop obične jame i sahranjivanje | 4.172,04 | 8,00 | 4.505,80 |
| 24. | Iskop jame na sprat i sahranjivanje | 5.562,71 | 8,00 | 6.007,73 |
| 25. | Iskop jame za ploče i sahranjivanje | 6.396,41 | 8,00 | 6.908,12 |
| 26. | Iskop jame za drugo sahranjivanje | 4.172,04 | 8,00 | 4.505,80 |
| 27. | Cene sahranjivanja lica sa prebivalištem van teritorije Bački Petrovac i Kulpin | 11.125,43 | 8,00 | 12.015,46 |
| 28. | Iskop jame za grobno mesto i rezervacija grobnog mesta do 5 godina | 10.000,00 | 8,00 | 10.800,00 |
| 29. | Produžetak rezervacije na daljih 5 godina | 869,18 | 8,00 | 938,71 |
| 30. | Upotreba kapele | 5.215,05 | 8,00 | 5.632,25 |
| 31. | Čišćenje septičkih jama | 991,60 | 8,00 | 1.070,93 |
| 32. | Poveravanje vršenja dela poslova iznošenja fekalija | 40.701,57 | 20,00 | 48.841,88 |
| 33. | Usluga eshumacije - do 5 godina | 86.983,72 | 8,00 | 93.942,42 |
| 34. | Usluga eshumacije - u 6 godini | 80.302,45 | 8,00 | 86.726,65 |
| 35. | Usluga eshumacije - u 7 godini | 76.290,85 | 8,00 | 82.394,12 |
| 36. | Usluga eshumacije - u 8 godini | 74.285,06 | 8,00 | 80.227,86 |
| 37. | Usluga eshumacije - u 9 godini | 67.942,79 | 8,00 | 73.378,21 |
| 38. | Usluga eshumacije -preko 10 godina | 61.770,03 | 8,00 | 66.711,63 |
Predsednik UO JKP "Progres"
Jaroslav Hlpka































